![]() |
price list |
Acoustic / Electric |
300 series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| 310ce | ¥283,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 6-string | DN |
| 312ce | ¥294,000(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 6-string | GC |
| 314ce | ¥304,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 6-string | GA |
| 315ce | ¥304,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 6-string | JM |
| 354ce | ¥336,000(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 12-string | GA |
| 355ce | ¥336,000(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 12-string | JM |
400 series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| 410ce | ¥336,000(税込) | Sitka Spruce | Ovangkol | 6-string | DN |
| 412ce | ¥346,500(税込) | Sitka Spruce | Ovangkol | 6-string | GC |
| 414ce | ¥357,000(税込) | Sitka Spruce | Ovangkol | 6-string | GA |
| 454ce | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Ovangkol | 12-string | GA |
| 455ce | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Ovangkol | 12-string | JM |
500 series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| 510ce | ¥462,000(税込) | Engelmann Spruce | Tropical Mahogany | 6-string | DN |
| 512ce | ¥483,000(税込) | Engelmann Spruce | Tropical Mahogany | 6-string | GC |
| 514ce | ¥493,500(税込) | Western Red Ceder | Tropical Mahogany | 6-string | GA |
| 516ce | ¥493,500(税込) | Western Red Ceder | Tropical Mahogany | 6-string | GS |
600 series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| 610ce | ¥514,500(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 6-string | DN |
| 612ce | ¥535,500(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 6-string | GC |
| 614ce | ¥546,000(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 6-string | GA |
| 615ce | ¥546,000(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 6-string | JM |
| 616ce | ¥546,000(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 6-string | GS |
| 654ce | ¥588,000(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 12-string | GA |
| 655ce | ¥588,000(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 12-string | JM |
| 656ce | ¥588,000(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 12-string | GS |
700 series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| 710ce | ¥493,500(税込) | Engelmann Spruce | Indian Rosewood | 6-string | DN |
| 712ce | ¥535,500(税込) | Engelmann Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GC |
| 714ce | ¥546,000(税込) | Western Red Ceder | Indian Rosewood | 6-string | GA |
| 716ce | ¥546,000(税込) | Western Red Ceder | Indian Rosewood | 6-string | GS |
800 series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| 810ce | ¥556,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | DN |
| 812ce | ¥577,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GC |
| 814ce | ¥598,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GA |
| 815ce | ¥588,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | JM |
| 816ce | ¥588,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GS |
| 854ce | ¥630,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 12-string | GA |
| 855ce | ¥630,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 12-string | JM |
| 856ce | ¥630,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 12-string | GS |
900 series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| 910ce | ¥735,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | DN |
| 912ce | ¥766,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GC |
| 914ce | ¥798,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GA |
| 916ce | ¥798,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GS |
Koa series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| K10ce | ¥630,000(税込) | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | DN |
| K12ce | ¥661,500(税込) | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | GC |
| K14ce | ¥682,500(税込) | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | GA |
| K16ce | ¥682,500(税込) | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | GS |
| K20ce | ¥661,500(税込) | Hawaiian Koa | Hawaiian Koa | 6-string | DN |
| K22ce | ¥682,500(税込) | Hawaiian Koa | Hawaiian Koa | 6-string | GC |
| K24ce | ¥714,000(税込) | Hawaiian Koa | Hawaiian Koa | 6-string | GA |
| K26ce | ¥714,000(税込) | Hawaiian Koa | Hawaiian Koa | 6-string | GS |
| K54ce | ¥714,000(税込) | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 12-string | GA |
| K56ce | ¥714,000(税込) | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 12-string | GS |
| K64ce | ¥756,000(税込) | Hawaiian Koa | Hawaiian Koa | 12-string | GA |
| K65ce | ¥756,000(税込) | Hawaiian Koa | Hawaiian Koa | 12-string | JM |
| K66ce | ¥756,000(税込) | Hawaiian Koa | Hawaiian Koa | 12-string | GS |
Signature series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| TSBT | ¥60,900(税込) | Sitka Spruce | Sapele Laminate | 6-string | DN |
| JMSM | ¥493,500(税込) | Western Red Ceder | Indian Rosewood | 6-string | GC |
| STSM | ¥388,500(税込) | Maple | Sapele | 6-string | T5 |
| DMSM | ¥798,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GA |
| DDSM | ¥735,000(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 6-string | GA |
| LKSM | ¥483,000(税込) | Sitka Spruce | Tropical Mahogany | 12-string | JM |
| LKSM-6 | ¥451,500(税込) | Sitka Spruce | Tropical Mahogany | 6-string | JM |
Nylon series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| NS24e | ¥168,000(税込) | Sitka Spruce | Rosewood Laminate | 6-string | GA |
| NS24ce | ¥189,000(税込) | Sitka Spruce | Rosewood Laminate | 6-string | GA |
| NS32ce | ¥273,000(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 6-string | GC |
| NS34ce | ¥283,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 6-string | GA |
| NS62ce | ¥514,500(税込) | Engelmann Spruce | Big Leaf Maple | 6-string | GC |
| NS64ce | ¥525,000(税込) | Engelmann Spruce | Big Leaf Maple | 6-string | GA |
| NS72ce | ¥493,500(税込) | Western Red Ceder | Indian Rosewood | 6-string | GC |
| NS74ce | ¥504,000(税込) | Western Red Ceder | Indian Rosewood | 6-string | GA |
2008 Limited Editions |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| GSCE-K | open price | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | GS |
| GSE-K | open price | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | GS |
| GSCE-C | open price | Sitka Spruce | Cocobolo | 6-string | GS |
| GSE-C | open price | Sitka Spruce | Cocobolo | 6-string | GS |
| GACE-K | open price | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | GA |
| GACE-C | open price | Sitka Spruce | Cocobolo | 6-string | GA |
| GCE-K | open price | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | GC |
| GCE-C | open price | Sitka Spruce | Cocobolo | 6-string | GC |
| 714ce-K | open price | Western Red Ceder | Hawaiian Koa | 6-string | GA |
2009 Spring Limited Editions |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| LTD-410ce | ¥367,500(税込) | Sitka Spruce | Tasmanian Blackwood | 6-string | DN |
| LTD-412ce | ¥378,000(税込) | Sitka Spruce | Tasmanian Blackwood | 6-string | GC |
| LTD-414ce | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Tasmanian Blackwood | 6-string | GA |
| LTD-416ce | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Tasmanian Blackwood | 6-string | GS |
| LTD-710ce | ¥504,000(税込) | Sitka Spruce | Madagascar Rosewood | 6-string | DN |
| LTD-712ce | ¥535,500(税込) | Sitka Spruce | Madagascar Rosewood | 6-string | GC |
| LTD-714ce | ¥546,000(税込) | Sitka Spruce | Madagascar Rosewood | 6-string | GA |
| LTD-716ce | ¥546,000(税込) | Sitka Spruce | Madagascar Rosewood | 6-string | GS |
| LTD-T5 | ¥336,000(税込) | Ovangkol | Sapele | 6-string | T5 |
2009 Fall Limited Editions |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| LTD 410ce-R | ¥357,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | DN |
| LTD 412ce-R | ¥367,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GC |
| LTD 414ce-R | ¥378,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GA |
| LTD 416ce-R | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GS |
| LTD GACE-QTM | ¥661,500(税込) | Sitka Spruce | Quilted Maple | 6-string | GA |
| LTD GACE-C | ¥661,500(税込) | Sitka Spruce | Cocobolo | 6-string | GA |
| LTD GSCE-QTM | ¥661,500(税込) | Sitka Spruce | Quilted Maple | 6-string | GS |
| LTD GSCE-C | ¥661,500(税込) | Sitka Spruce | Cocobolo | 6-string | GS |
2010 Spring Limited Editions |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| 410ce-W Spring | ¥357,000(税込) | Sitka Spruce | Walnut | 6-string | DN |
| 412ce-W Spring | ¥367,500(税込) | Sitka Spruce | Walnut | 6-string | GC |
| 414ce-W Spring | ¥378,000(税込) | Sitka Spruce | Walnut | 6-string | GA |
| 416ce-W Spring | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Walnut | 6-string | GS |
| 514ce Spring | ¥483,000(税込) | Sitka Spruce | Tasmanian Blackwood | 6-string | GA |
| 516ce Spring | ¥483,000(税込) | Sitka Spruce | Tasmanian Blackwood | 6-string | GS |
| 714ce Spring | ¥546,000(税込) | Sitka Spruce | Imbuia | 6-string | GA |
| 716ce Spring | ¥546,000(税込) | Sitka Spruce | Imbuia | 6-string | GS |
| 12Fret-Koa Spring | ¥661,500(税込) | Hawaiian Koa | Hawaiian Koa | 6-string | GC |
Acoustic / Electric Series Option |
| Option | Price | Description | |||
| Honey Sunburst Top |
no charge | 500,700,800,900 series only | |||
| Tobacco Sunburst Top |
no charge | 700,800,900 series K10ce,K12ce,K14ce,K16ce,K54ce,K56ce only |
|||
| Florentine Cutaway |
¥50,400up(税込) | 500,600,700,800,900 series only | |||
| Full Body Color |
no charge | 600 series only (Amber,Natural,Black,Blue,Green,Orange,Purple, Ruby Red,Transparent Black) |
|||
| Full Body Sunburst |
no charge | 600 series only (Blue Burst,Cherry Black Sunburst,Cherry Sunburst, Honey Sunburst,Tobacco Sunburst) |
|||
| Full Body Color |
no charge | Doyle Dykes Signature model only (Black,Transparent Black,Natural,Orange,Brown suger) |
|||
Acoustic |
GA series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| GA3 | ¥199,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 6-string | GA |
| GA3-12 | ¥231,000(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 12-string | GA |
| GA4 | ¥252,000(税込) | Sitka Spruce | Ovangkol | 6-string | GA |
| GA4-12 | ¥273,000(税込) | Sitka Spruce | Ovangkol | 12-string | GA |
| GA5 | ¥388,500(税込) | Western Red Ceder | Tropical Mahogany | 6-string | GA |
| GA6 | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 6-string | GA |
| GA6-12 | ¥420,000(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 12-string | GA |
| GA7 | ¥388,500(税込) | Western Red Ceder | Indian Rosewood | 6-string | GA |
| GA8 | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GA |
| GA8-12 | ¥420,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 12-string | GA |
GS series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| GS5 | ¥388,500(税込) | Western Red Ceder | Tropical Mahogany | 6-string | GS |
| GS5-12 | ¥420,000(税込) | Western Red Ceder | Tropical Mahogany | 12-string | GS |
| GS6 | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 6-string | GS |
| GS7 | ¥388,500(税込) | Western Red Ceder | Indian Rosewood | 6-string | GS |
| GS8 | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GS |
| GS8-12 | ¥420,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 12-string | GS |
GC series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| GC3 | ¥199,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 6-string | GC |
| GC4 | ¥252,000(税込) | Sitka Spruce | Ovangkol | 6-string | GC |
| GC5 | ¥388,500(税込) | Western Red Ceder | Tropical Mahogany | 6-string | GC |
| GC6 | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Big Leaf Maple | 6-string | GC |
| GC7 | ¥388,500(税込) | Western Red Ceder | Indian Rosewood | 6-string | GC |
| GC8 | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GC |
DN series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| DN3 | ¥199,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 6-string | DN |
| DN4 | ¥252,000(税込) | Sitka Spruce | Ovangkol | 6-string | DN |
| DN5 | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Tropical Mahogany | 6-string | DN |
| DN8 | ¥388,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | DN |
810 / 910 Legacy |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| 810 | ¥462,000(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | DN |
| 910 | ¥619,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | DN |
Koa series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| GA-K | ¥525,000(税込) | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | GA |
| GA-K-12 | ¥556,500(税込) | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 12-string | GA |
| GS-K | ¥525,000(税込) | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | GS |
| GC-K | ¥525,000(税込) | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | GC |
| DN-K | ¥525,000(税込) | Sitka Spruce | Hawaiian Koa | 6-string | DN |
Acoustic Series Option |
| Option | Price | Description | |||
| Expression System | ¥42,000up(税込) | All model | |||
| Honey Sunburst Top |
¥12,600up(税込) | GA6,GA6-12,GA7,GA8,GA8-12,GS6,GS7,GS8,GS8-12,GC6,GC7,GC8,DN8 model only | |||
| Mahogany Burst Top |
¥12,600up(税込) | DN5,GC5,GA5,GS5,GS5-12 model only | |||
| Tobacco Sunburst Top |
¥12,600up(税込) | GA6,GA6-12,GA7,GA8,GA8-12,GS6,GS7,GS8,GS8-12,GC6,GC7,GC8,DN8 ,GA-K,GA-K-12,GS-K,GC-K,DN-K model only | |||
| Full Body Color | ¥25,200up(税込) | GA6,GA6-12,GS6,GC6 model (Honey or Tobacco Sunburst) only | |||
| Koa Top | ¥25,200up(税込) | Koa series only | |||
Presentation Series |
| Model | ¥1,050,000(税込) | 6-String | |||
| ¥1,155,000(税込) | 12-string | ||||
| Body Shape | no charge | Grand Auditorium | |||
| no charge | Grand Symphony | ||||
| no charge | Grand Concert | ||||
| no charge | Dreadnought | ||||
| no charge | Jumbo | ||||
| Back & Side | no charge | Cocobolo | |||
| no charge | Maple | ||||
| no charge | Walnut | ||||
| ¥315,000up(税込) | Hawaiian Koa Macassar Ebony Madagascar Rosewood |
||||
| Top | no charge | Sitka Spruce | |||
| no charge | Western Red Ceder | ||||
| no charge | Engelmann Spruce | ||||
| ¥63,000up(税込) | Adirondack Spruce Walnut (with walnut back and sides only) Hawaiian koa (with koa back and sides only) |
||||
| Electronics | ¥42,000up(税込) | Expression System | |||
| Cutaway | ¥25,200up(税込) | Venetian | |||
| ¥50,400up(税込) | Florentine | ||||
| Inlay | no charge | Byzantine | |||
| no charge | Standard Inlay | ||||
Specialty |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| Baritone 6-String | ¥472,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GS |
| Baritone 8-String | ¥493,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 8-string | GS |
| 12-Fret GC | ¥493,500(税込) | Sitka Spruce | Indian Rosewood | 6-string | GC |
100 / 200 Series ・ Baby Taylor |
100 series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| 110 | ¥115,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele Laminate | 6-string | DN |
| 110e | ¥136,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele Laminate | 6-string | DN |
| 110ce | ¥157,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele Laminate | 6-string | DN |
| 114 | ¥115,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele Laminate | 6-string | GA |
| 114e | ¥136,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele Laminate | 6-string | GA |
| 114ce | ¥157,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele Laminate | 6-string | GA |
200 series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| 210 | ¥147,000(税込) | Sitka Spruce | Rosewood Laminate | 6-string | DN |
| 210e | ¥168,000(税込) | Sitka Spruce | Rosewood Laminate | 6-string | DN |
| 210ce | ¥189,000(税込) | Sitka Spruce | Rosewood Laminate | 6-string | DN |
| 214 | ¥147,000(税込) | Sitka Spruce | Rosewood Laminate | 6-string | GA |
| 214e | ¥168,000(税込) | Sitka Spruce | Rosewood Laminate | 6-string | GA |
| 214ce | ¥189,000(税込) | Sitka Spruce | Rosewood Laminate | 6-string | GA |
Baby series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Shape |
| Baby | ¥57,750(税込) | Sitka Spruce | Sapele Laminate | 6-string | DN |
| Baby w/Electric | ¥73,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele Laminate | 6-string | DN |
| Baby Maho | ¥57,750(税込) | Tropical Mahogany | Sapele Laminate | 6-string | DN |
| Baby Maho w/Electric | ¥73,500(税込) | Tropical Mahogany | Sapele Laminate | 6-string | DN |
| Big Baby | ¥84,000(税込) | Sitka Spruce | Sapele Laminate | 6-string | DN |
| Big Baby w/Electric | ¥99,750(税込) | Sitka Spruce | Sapele Laminate | 6-string | DN |
Electric Guitars |
T5 series |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Hardware |
| T5-S | ¥315,000(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 6-string | Chrome-plated |
| T5-S-12 | ¥346,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 12-string | Chrome-plated |
| T5-S1 | ¥378,000(税込) | Maple | Sapele | 6-string | Chrome-plated |
| T5-S1-12 | ¥409,500(税込) | Maple | Sapele | 12-string | Chrome-plated |
| T5-C | ¥367,500(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 6-string | Gold-plated |
| T5-C-12 | ¥399,000(税込) | Sitka Spruce | Sapele | 12-string | Gold-plated |
| T5-C1 | ¥420,000(税込) | Maple | Sapele | 6-string | Gold-plated |
| T5-C1-12 | ¥451,500(税込) | Maple | Sapele | 12-string | Gold-plated |
| T5-C2 | ¥420,000(税込) | Hawaiian Koa | Sapele | 6-string | Gold-plated |
| T5-C2-12 | ¥451,500(税込) | Hawaiian Koa | Sapele | 12-string | Gold-plated |
| T5-C3 | ¥459,900(税込) | Cocobolo | Sapele | 6-string | Gold-plated |
| T5C3-12 | ¥491,400(税込) | Cocoboro | Sapele | 12-string | Gold-plated |
| T5-C4 | ¥459,900(税込) | Walnut | Sapele | 6-string | Gold-plated |
| T5C4-12 | ¥491,400(税込) | Walnut | Sapele | 12-string | Gold-plated |
| T5-C5 | ¥504,000(税込) | Macassar Ebony | Sapele | 6-string | Gold-plated |
| T5C5-12 | ¥535,500(税込) | Macassar Ebony | Sapele | 12-string | Gold-plated |
T3 |
| Model | Price | Top | Back & Side | Type | Hardware |
| T3 | ¥362,250(税込) | Quilted Maple | Sapele | 6-string | Chrome-plated |
| T3/Bigsby | ¥388,500(税込) | Quilted Maple | Sapele | 6-string | Chrome-plated |
T3 Option |
| Option | Price | Description | |||
| Sunburst Color | ¥31,500up(税込) | Tobacco,Honey Sunburst | |||
| *レフトハンド・モデルはオプション料金なしで、限定モデルを除いた全てのモデルに対応しています。 |
| *価格は2010年7月現在のものです。 |
| *仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。 |
| Copyright©2010 Yamano Music co.,LTD All Rights Reserved. | 安全上のご注意 | プライバシーポリシー | お問い合わせ |